FIF Atletik & Motion - Resultater - Jagtstart 11. april 2005

Jagtstarten blev løbet mandag den 27.september 2004. Grupperne er dannet efter forventet km-tid.  Resultaterne er opstillet efter de grupper vi faktisk løb i. Hvis ens tid afgiver med mere end ca. 1 minut og 20 sekunder, skulle man nok have været i en anden gruppe for at få jagtstarten til at passe.

Gruppe  Navn
Ankomst
Afvig
Tid
km-tid
5:15 (28:53) Jens Degerholm 27:27 -1:26 27:27 4:59
5:00 (27:31) Ditte Olrich 29:17 +0:24 27:55 5:05
Katarina 28:50 -0:03 27:28 5:00
Kristina 30:28 +1:35 29:06 5:17
Niels Liltorp 28:48 -0:05 27:26 4:59
Frida 30:56 +2:03 29:34 5:23
4:45 (26:09) Mette Buch 28:08 -0:45 25:24 4:37
Stig Dalum 28:39 -0:14 25:55 4:43
Birgitte Andersen 28:39 -0:14 25:55 4:43
Birthe Sværke 29:21 +0:28 26:37 4:50
Ole Christoffersen 29:10 +0:17 26:26 4:48
Lene Bille 29:47 +0:54 27:03 4:55
4:30 (24:47) Franck Andersen 27:41 -1:12 23:35 4:17
Flemming Andreetto 27:40 -1:13 23:34 4:17
Morten Christiansen 28:31 -0:22 24:25 4:26
Flemming Mæng 29:06 +0:13 25:00 4:33
Niels Wilhelmsen 28:30 -0:23 24:24 4:26
4:15 (23:25) Flemming Bistrup 28:30 -0:23 23:02 4:11
Helge Lykkegaard 28:39 -0:14 23:11 4:13
Knud Larsen 28:38 -0:15 23:10 4:13
4:30 (22:03) Søren Christiansen 29:11 +0:18 22:21 4:04
Allan Funch 28:43 -0:10 21:53 3:59
Christian Frank 28:46 -0:07 21:56 3:59
Kim Knudsen 29:17 +0:24 22:27 4:05
Bo Lindgren 28:28 -0:25 21:38 3:56
3:45 (20:41) Ernst Doets 29:04 +0:11 20:52 3:48
Denne side er opdateret 11. april 2005