Alesia

Alesia Software - statistiske detaljer

Klumper 8-farverne?
4,6676 Forventet antal 8-farver i en serie af 1000 hænder
796Antal serier kørt
Antal 8-farver Sandsynlighed
Antal forekomster
pr. serie (Poisson) Forventet Observeret
0 0,0094 7,59
1 0,0439 34,932
2 0,1023 81,569
3 0,1592 126,7122
4 0,1858 147,9147
5 0,1734 138,1134
6 0,1349 107,4113
7 0,0900 71,684
8 0,0525 41,845
9 0,0272 21,722
over 9 0,0213 17,019
1,0000 796,0 796
Khi-i-anden teststørrelse 0,84
Resultaterne er suspekte hvis tallet er under 0,05


Længste klørfarve i fordelingerne
Kortgivningen omfatter 372227 spil
Længste Sandsynlighed
Antal forekomster
klørfarve Forventet Observeret
4 0,3508052 130579 130774
5 0,4433966 165044 165135
6 0,1654769 61595 61193
7 0,0352664 13127 13256
8 0,0046676 17371711
over 8 0,0003873 144158
1 372227 372227
Khi-i-anden teststørrelse 0,31
Resultaterne er suspekte hvis tallet er under 0,05


Hvor er damen, når en hånd har KBT?
Udfald Sandsynlighed
Antal forekomster
Forventet Observeret
Nitte 0,9587995 1015675 1015906
D foran 0,0137335 14548 14338
D overfor 0,0137335 14548 14530
D bagpå 0,0137335 14548 14546
1 1059320 1059320
Khi-i-anden teststørrelse 0,37
Resultaterne er suspekte hvis tallet er under 0,05


version 1998-03-01/jbc