FIF Atletik & Motion - Resultater - Jagtstart 4. oktober 2010

Jagtstarten blev løbet mandag den 4. oktober 2010. Turen gik rundt om Damhusengen, i alt 2650 m. Grupperne er dannet efter forventet km-tid.  Resultaterne er opstillet efter de grupper vi faktisk løb i. Hvis ens tid afgiver med mere end ca. 40 sekunder, skulle man nok have været i en anden gruppe for at få jagtstarten til at passe.

Mickey får rosende omtale for at være den der afveg mindst fra sin gruppes normtid: 1 sekund.

Gruppe  Navn
Ankomst
Afvig
Tid
km-tid
7:15 (19:13) Lone 17:45 -1:28 17:45 6:42
Solveig 16:38 -2:35 16:38 6:17
Elisabeth 15:15 -3:58 15:15 5:45
Pernille 17:00 -2:13 17:00 6:25
Marianne 15:41 -3:32 15:41 5:55
6:15 (16:34) Lotte 18:36 -0:37 15:57 6:01
Steen 18:37 -0:36 15:58 6:02
6:00 (15:54) Mogens 17:48 -1:25 14:29 5:28
Anni 17:48 -1:25 14:29 5:28
5:45 (15:14) Janne 18:27 -0:46 14:28 5:28
Anette 18:27 -0:46 14:28 5:28
Susanne 18:10 -1:03 14:11 5:21
5:30 (14:35) Mette C. 19:21 +0:08 14:43 5:33
Lone H. 18:25 -0:48 13:47 5:12
Bettina 18:45 -0:28 14:07 5:20
Lena ?      
5:15 (13:55) Tina 17:58 -1:15 12:40 4:47
Tina T. 18:58 -0:15 13:40 5:09
Kristine 18:23 -0:50 13:05 4:56
Jette 18:18 -0:55 13:00 4:54
Kia 18:27 -0:46 13:09 4:58
5:00 (13:15) René 18:50 -0:23 12:52 4:51
Henrik 18:24 -0:49 12:26 4:42
4:30 (11:56) Jannik 19:44 +0:31 12:27 4:42
Morten I. 18:51 -0:22 11:34 4:22
Helge L. 18:28 -0:45 11:11 4:13
Anne 18:29 -0:44 11:12 4:14
Frederik 18:25 -0:48 11:08 4:12
Morten C. 19:17 +0:04 12:00 4:32
4:15 (11:16) Knud L. ?      
Kim K. 18:32 -0:41 10:35 4:00
4:00 (10:36) Allan F. 19:03 -0:10 10:26 3:56
Bjarne 18:32 -0:41 9:55 3:45
Rolf ?      
Jens M. 18:38 -0:35 10:01 3:47
Morten B. 18:58 -0:15 10:21 3:54
Bo 18:17 -0:56 9:40 3:39
Niels H. 19:18 +0:05 10:41 4:02
3:30 (9:17) Mickey 19:12 -0:01 9:16 3:30
Mads 19:15 +0:02 9:19 3:31
Denne side er opdateret 05. oktober 2010